不具合情報をバージョンごとにわけてありますので、該当するバージョンをクリックして下さい。
不具合内容
以下の不具合はバージョンアップをする事により解決されます。項目をクリックするとお使いのバージョンでの対策方法が表示されます。
[Ver1.15]
Q1. | シェアウェア登録をした状態でVer1.15にバージョンアップするとシェアウェア登録が未登録になる。 シェアウェア登録をした状態で保存先を変更するとシェアウェア登録が未登録になる。 |
Q2. | データのあるフォルダ名を変更したり、移動したりするとデータが読めなくなる。 |
[Ver1.15-1.01]
Q1. | データ保存先の設定で存在しないフォルダ名を指定すると砂時計マークのままになる。 |
[Ver1.14]
Q1. | 出費データの追加するとI/Oエラー(131)と表示され、入力することができない。また、データの集計をすると「ファイルの末尾を読み込みました。」と表示される。 |
Q2. | グラフでガソリン給油量を見ると上部の平均値と赤いラインが異様に少なく表示される。 |
[Ver1.14-1.12]
Q1. | ガソリン給油情報の距離の入力で前回からの「+」での入力をすると正しい距離が入力されない。 |
[Ver1.13-1.00]
Q1. | 2100年を閏年と判断してしまう。 |
Q2. | ユーザー設定でガソリンの単価に消費税を含めるか含めないかを変更したときに単価が「0.0」になる。 |
Q3. | ガソリン単価に消費税を含めないにしたときにガソリン単価の合計欄がおかしくなる。 |
[Ver1.11-1.00]
Q1. | グラフの月別の燃料給油利用の平均値が多めに表示される。 |
Q2. | 機種によっては、マイカー管理簿を起動すると、「'8/'は整数ではありません」などというエラーが発生し、月日が [lebel3年 lebel4月] という表示になり、月日入力も何もできずに先に進まなく。 |
Q3. | マイカー管理簿のガソリン給油を記帳すると、「”は浮動小数点数ではありません」と表示され、円滑に終了しない。 点検整備記録の項目を修正していたら、「”は浮動小数点ではありません」というメッセージが表示される。 |
Q4. | 車両修正のダイアログが「OK」ボタンをクリックしても消えない。 |
Q5. | 車両名に長い名前を使うと集計表・グラフで表示単位と重なってしまう。 |
Q6. | データのバックアップで今年以外の走行距離のデータがバックアップされないことがある。 |
Q7. | ユーザー設定−グラフで「燃費の縦軸の最大値」で10を選択したときにグラフの縦軸に同じ数字が出てしまう。 |
[Ver1.10]
Q1. | 出費データの年月日を変更すると同じデータが2つできる。 |
[Ver1.10-1.00]
Q1. | 開始年を変更したときにいらない天気データが残る。 |
Q2. | グラフの画面で大きさを変更したときの不具合が生じる。 |
Q3. | ガソリンデータの入力で、1個目のデータの走行距離に「+」を入力すると「通算距離は浮動小数点ではありません」とういメッセージが表示される。 |
Q4. | 数字の入力で、小数点の後に空白を入力すると「○○は浮動小数点ではありません」というメッセージが表示される。 |
[Ver1.03-1.00]
Q1. | 入力画面(走行距離、ガソリン、点検・整備の全て)が開いている時に表をクリックすると不具合が生じる。 |
Q2. | 車両データを追加したときに走行データが消えてしまうことがある。 |
Q3. | 点検・整備データを挿入したときに同じデータが2つになる。 |
[Ver1.02-1.00]
Q1. | ガソリンデータの入力画面で消費税ボタンをクリックしたときの消費税額が違って表示される。 |
[Ver1.01a-1.00]
Q1. | ガソリンデータの入力画面でガソリンを0で入力するとエラーメッセージが表示される。 |
Q2. | ガソリンデータの入力画面で挿入ボタンをクリックすると「”は浮動小数点ではありません。」というメッセージが表示される。 |
Q3. | ガソリンデータの入力画面で挿入ボタンをクリックすると「限定区分」と「ハイオク区分」のチェック欄が消える。 |
Q4. | ランチャーメニューで起動したときに実行時のファルダの設定を指定していないとおかしな所にデータが作成される。 |
Q5. | 走行距離の入力でOKボタンをクリックしても、計の欄の「出庫」と「入庫」の距離が変わらない。 |
Q6. | 月別の給油量で平均値が正しく表示されないことがある。 |
[Ver1.01-1.00]
Q1. | 新規にガソリンデータを入力し、「OK」ボタンをクリックすると「”は浮動小数点ではありません。」というメッセージが表示される。 |
[Ver1.00c-1.00]
Q1. | ガソリンの表でデータの追加/削除をしたときに合計が消える。 |
[Ver1.00b-1.00]
Q1. | 「スタンド名」の設定で名前を入れて「OK」をクリックすると「I/Oエラー(102)」で止まってしまう。 |
Q2. | [メニュ]−[設定]で点検・整備項目を削除し、点検・整備記録のデータがないと「ファイルがありません」というメッセージが表示される。 |
Q3. | [メニュ]−[設定]で天気データを削除すると「ファイルの末尾を読み込みました」というメッセージが表示される。 |
Q4. | 表に表示される総合燃費の結果が間違っている。 |
[Ver1.00]
不具合と対策方法
[Ver1.15]
Q1. | シェアウェア登録をした状態でVer1.15にバージョンアップするとシェアウェア登録が未登録になる。 シェアウェア登録をした状態で保存先を変更するとシェアウェア登録が未登録になる。 |
A1. | 申し訳ございませんが、メニューの「設定」−「シェアウェア登録」でパスワードを再入力して下さい。なお、この不具合はシェアウェア登録をしていない方には問題ありません。 |
Q2. | データのあるフォルダ名を変更したり、移動したりするとデータが読めなくなる。 |
A2. | フォルダ名を変更したり、移動したりした場合には、Mycar.exeと同じフォルダにある設定ファイルMycar.iniを開き、(メモ帳などが開きます。) [Dir] Dir= にフォルダ名をドライブ名から入力上書き保存して下さい。 |
[Ver1.15-1.01]
Q1. | データ保存先の設定で存在しないフォルダ名を指定すると砂時計マークのままになる。 |
A1. | 動作には問題ありませんが、一度終了すれば元に戻ります。 |
[Ver1.14]
Q1. | 出費データの追加するとI/Oエラー(131)と表示され、入力することができない。また、データの集計をすると「ファイルの末尾を読み込みました。」と表示される。 |
A1. | 該当するデータのファイルサイズが「0」で残っているために起こります。ファイルサイズが「0」となっているファイルを削除して下さい。現在の仕様ではファイルサイズ「0」の残骸が残らないようになっています。 |
Q2. | グラフでガソリン給油量を見ると上部の平均値と赤いラインが異様に少なく表示される。 |
A2. | 今年の給油量を表示するとこのようになります。これは月に関係なく、合計を12で割っているためです。次回のバージョンで考慮します。 |
[Ver1.14-1.12]
Q1. | ガソリン給油情報の距離の入力で前回からの「+」での入力をすると正しい距離が入力されない。 |
A1. | 「+」での入力はしないで下さい。または、バージョンアップをして下さい。 |
[Ver1.13-1.00]
Q1. | 2100年を閏年と判断してしまう。 |
A1. | 今から100年先に起こる不具合なので無視して下さい。気になる方はバージョンアップをして下さい。 |
Q2. | ユーザー設定でガソリンの単価に消費税を含めるか含めないかを変更したときに単価が「0.0」になる。 |
A2. | マイカー管理簿を再起動すれば正しく表示されます。 |
Q3. | ガソリン単価に消費税を含めないにしたときにガソリン単価の合計欄がおかしくなる。 |
A3. | バージョンアップをして下さい。 |
[Ver1.11-1.00]
Q1. | グラフの月別の燃料給油利用の平均値が多めに表示される。 |
A1. | 気になる方はバージョンアップをして下さい。 |
Q2. | 機種によっては、マイカー管理簿を起動すると、「'8/'は整数ではありません」などというエラーが発生し、月日が [lebel3年 lebel4月] という表示になり、月日入力も何も出来ずに先に進まなく。 |
A2. | このエラーはウィンドウズのコントロールパネルの「地域」−「日付」で、短い形式に「yyyy/mm/dd」と年を4桁にするとVer1.11a以前の「マイカー管理簿」ではエラーとなってしまいます。2000年問題対策のためには年は4桁にすべきですので、最新版の「マイカー管理簿」をご使用なされることをお奨めします。どうしてもバージョンアップするつもりのない方は日付の形式を「yy/mm/dd」とすれば動作します。 |
Q3. | マイカー管理簿のガソリン給油を記帳すると、「”は浮動小数点数ではありません」と表示され、円滑に終了しない。 点検整備記録の項目を修正していたら、「”は浮動小数点ではありません」というメッセージが表示される。 |
A3. | 入力した「文字」データを「小数」に変換する際に入力した文字に数字以外のものが入っているときに発生します。Ver1.10以前では小数点の後に空白を入力するとこのエラーが発生しましたが、Ver1.11でこのバグを修正しましたのでそれ以降のバージョンでご使用願います。その他にもバグがあるかもしれませんので、こまめにデータのバックアップをとっていて下さい。このエラーが発生すると一部の機種では今まで入力したデータが表示されなくなるようです。 |
Q4. | 車両修正のダイアログが「OK」ボタンをクリックしても消えない。 |
A4. | 「OK」をクリックしてから「キャンセル」で閉じて下さい。 |
Q5. | 車両名に長い名前を使うと集計表・グラフで表示単位と重なってしまう。 |
A5. | 気になる方はバージョンアップをして下さい。 |
Q6. | データのバックアップで今年以外の走行距離のデータがバックアップされないことがある。 |
A6. | エクスプローラなどで手動でバックアップを取って下さい。 |
Q7. | ユーザー設定−グラフで「燃費の縦軸の最大値」で10を選択したときにグラフの縦軸に同じ数字が出てしまう。 |
A7. | 気になる方はバージョンアップをして下さい。 |
[Ver1.10]
Q1. | 出費データの年月日を変更すると同じデータが2つできる。 |
A1. | 1つのデータを削除して下さい。 |
[Ver1.10-1.00]
Q1. | 開始年を変更したときにいらない天気データが残る。 |
A1. | 特に支障はありませんが、気になる方はいらない天気データをエクスプローラなどで削除して下さい。 |
Q2. | グラフの画面で大きさを変更したときの不具合が生じる。 |
A2. | 気になる方はバージョンアップをして下さい。 |
Q4. | ガソリンデータの入力で、1個目のデータの走行距離に「+」を入力すると「通算距離は浮動小数点ではありません」とういメッセージが表示される。 |
A4. | 最初のデータだけは「+」を入力しないで下さい。 |
Q5. | 数字の入力で、小数点の後に空白を入力すると「○○は浮動小数点ではありません」というメッセージが表示される。 |
A5. | 余分な空白はいれないで下さい。 |
[Ver1.03-1.00]
Q1. | 入力画面(走行距離、ガソリン、点検・整備の全て)が開いている時に表をクリックすると不具合が生じる。 |
A1. | 表をクリックしてしまった場合は「キャンセル」で閉じて、再度開いて下さい。 |
Q2. | 車両データを追加したときに走行データが消えてしまうことがある。 |
A2. | バージョンアップをして下さい。 |
Q3. | 点検・整備データを挿入したときに同じデータが2つになる。 |
A3. | バージョンアップをして下さい。 |
[Ver1.02-1.00]
Q1. | ガソリンデータの入力画面で消費税ボタンをクリックしたときの消費税額が違って表示される。 |
A1. | バージョンアップをして下さい。 |
[Ver1.01a-1.00]
Q1. | ガソリンデータの入力画面でガソリンを「0」で入力するとエラーメッセージが表示される。 |
A1. | 給油で「0」ということはありませんので、入力しないで下さい。 |
Q2. | ガソリンデータの入力画面で挿入ボタンをクリックすると「”は浮動小数点ではありません。」というメッセージが表示される。 |
A2. | 挿入ボタンを使用しないか、バージョンアップをして下さい。 |
Q3. | ガソリンデータの入力画面で挿入ボタンをクリックすると「限定区分」と「ハイオク区分」のチェック欄が消える。 |
A3. | 挿入ボタンを使用しないか、バージョンアップをして下さい。 |
Q4. | ランチャーメニューで起動したときに実行時のファルダの設定を指定していないとおかしな所にデータが作成される。 |
A4. | ランチャーメニュー側で作業時のフォルダが設定できる場合は作業時のフォルダをMYCAR.EXEと同じフォルダに設定して下さい。 |
Q5. | 走行距離の入力でOKボタンをクリックしても、計の欄の「出庫」と「入庫」の距離が変わらない。 |
A5. | マイカー管理簿を再度起動すれば正しく表示されます。 |
Q5. | 月別の給油量で平均値が正しく表示されないことがある。 |
A5. | バージョンアップをして下さい。 |
[Ver1.01-1.00]
Q1. | 新規にガソリンデータを入力し、「OK」ボタンをクリックすると「”は浮動小数点ではありません。」というメッセージが表示される。 |
A1. | バージョンアップをして下さい。 |
[Ver1.00c-1.00]
Q1. | ガソリンの表でデータの追加/削除をしたときに合計が消える。 |
A1. | マイカー管理簿を再起動すれば表示されます。 |
[Ver1.00b-1.00]
Q1. | 「スタンド名」の設定で名前を入れて「OK」をクリックすると「I/Oエラー(102)」で止まってしまう。 |
A1. | バージョンアップをして下さい。 |
Q2. | [メニュ]−[設定]で点検・整備項目を削除し、点検・整備記録のデータがないと「ファイルがありません」というメッセージが表示される。 |
A2. | バージョンアップをして下さい。 |
Q3. | [メニュ]−[設定]で天気データを削除すると「ファイルの末尾を読み込みました」というメッセージが表示される。 |
A3. | バージョンアップをして下さい。 |
Q4. | 表に表示される総合燃費の結果が間違っている。 |
A4. | 表示のみが間違っているだけで、データに異常はありません。気になる方はバージョンアップをして下さい。 |
[Ver1.00]
Q1. | 天気データが正しく反映されない。 |
A1. | バージョンアップをして下さい。 |