各ソフトについてOSごとの動作を一覧にしました。
☆Microsoft Windows
ソフト名 | 10 | 8.1 | 8 | 7 | VISTA | XP | Win2k | NT | WinMe | 98 | Win95 | 3.1 | 備 考 | |
ファイル判別 | - | - | ■□ | − | □ | ○ | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | Windows3.1は専用ソフト | |
ライセンスID管理 | - | - | ○□ | − | □ | ○ | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | × | ||
マイカー管理簿 | - | - | ■□ | − | □ | ○ | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | × | ||
R-Filer | - | - | ■□ | − | □△ | △ | △ | - | ○ | ◎ | ◎ | × | ||
Timer Checker | - | × | × | − | □ | ○ | ◎ | - | ○ | ◎ | ◎ | × | ||
Magical Number | - | - | ■□ | − | □ | ○ | ○ | - | − | ◎ | ◎ | × | ||
Home Page Link Cutter | - | - | ○ | − | □ | ◎ | ◎ | - | − | ◎ | ◎ | × | ||
Envelope Maker | - | - | ■ | − | ○ | ◎ | ◎ | - | − | ◎ | ◎ | × | ||
社有車管理簿 | - | - | ■ | − | □ | ○ | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | × | ||
定期券購入計画 | - | - | ○ | − | ○ | ◎ | ◎ | - | − | ◎ | ◎ | × | ||
休暇カレンダー | - | - | ○ | − | ○ | ◎ | ◎ | - | − | ◎ | ◎ | × | ||
あと何日 | - | - | ■ | − | ○ | ◎ | ◎ | - | − | ◎ | ◎ | × | ||
計算問題 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | − | ◎ | ◎ | × | WinXP以降用ソフトあり | |
FX Loss Cut Simulator | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ||
砂時計 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ||
都道府県クイズ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ||
Wi-Fi Profile Delete | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
(凡例) | |||
10 | ・・・ | Microsoft Windows10 | |
8.1 | ・・・ | Microsoft Windows8.1 | |
8 | ・・・ | Microsoft Windows8 | |
7 | ・・・ | Microsoft Windows7 | |
VISTA | ・・・ | Microsoft WindowsVISTA(Home Basic,HomePremiamu,Bussiness,Ultima) | |
XP | ・・・ | Microsoft WindowsXP(Home,Professional) | |
2k | ・・・ | Microsoft Windows2000 Professional | |
NT | ・・・ | Microsoft WindowsNT Workstation | |
Me | ・・・ | Microsoft WindowsMe | |
98 | ・・・ | Microsoft Windows98,98Second Edition | |
95 | ・・・ | Microsoft Windows95,95A,95B,95C | |
3.1 | ・・・ | Microsoft Windows3.1 | |
全て日本語版のみ |
◎ | ・・・ | 正式対応 |
○ | ・・・ | 正式対応ではありませんが、動作確認しました。 |
□ | ・・・ | 動作しましたが、winhlp32.exeを入手しないとヘルプファイルを開くことができません。 |
■ | ・・・ | 動作しましたが、スクロールバーが表示されます。 |
△ | ・・・ | 一部機能に問題がありますが、動作します。 |
× | ・・・ | 動作しません。 |
− | ・・・ | 動作確認していません。 |
☆Microsoft Windows Mobile
ソフト名 | WinMobile6.5 | WinMobile6 | WinMobile5 | PocketPC2003 | PocketPC2002 | 備 考 | |
ファイル判別 | / | / | / | / | / | ||
ライセンスID管理 | / | / | / | / | / | ||
マイカー管理簿 | / | / | / | / | / | ||
R-Filer | / | / | / | / | / | ||
Timer Checker | / | / | / | / | / | ||
Magical Number | - | ◎ | ◎ | × | × | ||
Home Page Link Cutter | / | / | / | / | / | ||
Envelope Maker | / | / | / | / | / | ||
社有車管理簿 | / | / | / | / | / | ||
定期券購入計画 | / | / | / | / | / | ||
休暇カレンダー | / | / | / | / | / | ||
あと何日 | - | ◎ | ◎ | × | × | ||
計算問題 | - | ◎ | ◎ | × | × | ||
FX Loss Cut Simulator | - | ◎ | ◎ | × | × | ||
砂時計 | - | ◎ | ◎ | × | × | ||
都道府県クイズ | / | / | / | / | / | ||
Wi-Fi Profile Delete | / | / | / | / | / |
(凡例) | |||
WinMobile6.5 | ・・・ | Microsoft Windows Mobile6.5 | |
WinMobile6 | ・・・ | Microsoft Windows Mobile6 | |
WinMobile5 | ・・・ | Microsoft Windows Mobile5 | |
PocketPC2003 | ・・・ | Microsoft Pocket PC 2003 | |
PocketPC2002 | ・・・ | Microsoft Pocket PC 2002 | |
WinMobile | ・・・ | ||
全て日本語版のみ |
◎ | ・・・ | 正式対応 |
○ | ・・・ | 正式対応ではありませんが、動作確認しました。 |
△ | ・・・ | 一部機能に問題がありますが、動作します。 |
× | ・・・ | 動作しません。 |
− | ・・・ | 動作確認していません。 |
/ | ・・・ | 未発表です。 |
☆Android
ソフト名 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4.4 | 4.1-3 | 4 | 2.3 | 備 考 | |
ファイル判別 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
ライセンスID管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
マイカー管理簿 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
R-Filer | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Timer Checker | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Magical Number | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Home Page Link Cutter | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Envelope Maker | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
社有車管理簿 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
定期券購入計画 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
休暇カレンダー | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
あと何日 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
計算問題 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
FX Loss Cut Simulator | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
砂時計 | - | - | - | / | / | / | / | / | ◎ | ||
都道府県クイズ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Wi-Fi Profile Delete | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(凡例) | |||
9 | ・・・ | コードネーム:Pie | |
8 | ・・・ | コードネーム:Oreo(8.0, 8.1) | |
7 | ・・・ | コードネーム:Nougat(7.0, 7.1) | |
6 | ・・・ | コードネーム:Marshmallow(6.0) | |
5 | ・・・ | コードネーム:Lollipop (5.0, 5.1) | |
4.4 | ・・・ | コードネーム:KitKat(4.4) | |
4.1-3 | ・・・ | コードネーム:Jelly Bean(4.1, 4.2, 4.3) | |
4 | ・・・ | コードネーム:Ice Cream(4.0) | |
2.3 | ・・・ | コードネーム:Gingerbread(2.3) | |
全て日本語版のみ |
◎ | ・・・ | 正式対応 |
○ | ・・・ | 正式対応ではありませんが、動作確認しました。 |
△ | ・・・ | 一部機能に問題がありますが、動作します。 |
× | ・・・ | 動作しません。 |
− | ・・・ | 動作確認していません。 |
/ | ・・・ | 未発表です。 |
OS | 動作確認パソコン |
Win8.1 | ・Acer ICONIA W3-810(Atom Z2760 1.8GHz, Memory 2GB) Microsoft Windows8.1Update(32Bit版) ・Acer ICONIA W510D(Atom Z2760 1.5GHz, Memory 2GB) Microsoft Windows8.1Update(32Bit版) |
Win8 | ・自作DOS/Vパソコン(Atom330 1.6GHz, Memory 4GB) Microsoft Windows8 Pro(64Bit版) |
Win7 | ・MouseComputer LB-K814X-SH(Core i7-3630QM 2.4GHz, Memory 16GB) Microsoft Windows7 ProfessionalSP1(64Bit版) ・iiyama 11P1000-C-TRM(Celeron 1037U 1.8GHz, Memory 4GB) Microsoft Windows7 PremiumSP1(32Bit版) ・lenovo G550(Celeron T3100 1.9GHz, Memory 2GB) Microsoft Windows7 PremiumSP1(32Bit版) |
WinVISTA | ・Dell Vostro1400(Core2 Duo T8300 2.4GHz, Memory 2GB) Microsoft WindowsVISTA UltimateSP2(32Bit版) |
WinXP | ・lenovo G550(Celeron T3100 1.9GHz, Memory 2GB) Microsoft WindowsXP ProEditionSP3 ・富士通 FMV-BIBLO LOOX T70S/V(PentiumM773 1.3GHz, Memory 1.5GB) Microsoft WindowsXP ProEditionSP3 |
Win2k | ・SONY VAIO PCG-C1VSX/K(Crusoe 667MHz, Memory 256MB) Microsoft Windows2000SP4 ・自作DOS/Vパソコン(MMX-Pentium 233MHz, Memory 256MB) Microsoft Windows2000SP4 |
WinMe | ・なし |
Win98 | ・自作DOS/Vパソコン(MMX-Pentium 233MHz, Memory 256MB) Microsoft Windows98SE |
Win95 | ・自作DOS/Vパソコン(MMX-Pentium 233MHz, Memory 256MB) Microsoft Windows95B ・NEC PC-9821Xa16/R16(Pentium 166MHz, Memory 128MB) Microsoft Windows95A |
Win3.1 | ・NEC PC-9821Xa16/R16(Pentium 166MHz, Memory 128MB) |
Win Mobile | ・Sharp W-ZERO3[es](Win Mobile 5.0) ・htc S11HT(Win Mobile 6.0) ・Sharp Advanced[es] W-ZERO3(Win Mobile 6.0) |
Android | ・NEC MEDIAS 102(Android 2.3) ・NEC MEDIAS N-01D(Android 2.3) ・NEC MEDIAS N-07D(Android 4.0) |
OS | 動作確認パソコン |
Win8.1 | なし |
Win8 | ・Asus EeePC1101HA(Aom Z520 1.33GHz, Memory 2GB) Microsoft Windows8 Pro(32Bit版) ・Acer ICONIA W3-810(Atom Z2760 1.8GHz, Memory 2GB) Microsoft Windows8 Pro(32Bit版) ・Acer ICONIA W510D(Atom Z2760 1.5GHz, Memory 2GB) Microsoft Windows8 Pro(32Bit版) |
Win7 | ・Asus EeePC1101HA(Aom Z520 1.33GHz, Memory 2GB) Microsoft Windows7 ProfessionalSP1(32Bit版) |
WinVISTA | ・自作DOS/Vパソコン(Atom330 1.6GHz, Memory 4GB) Microsoft WindowsVISTA UltimateSP2(32Bit版) |
WinXP | ・SONY VAIO PCG-C1MSX(Crusoe 887MHz, Memory 368MB) Microsoft WindowsXP HomeEditionSP3 ・東芝 EX(Celeron 2.2GHz, Memory 768MB) Microsoft WindowsXP HomeEditionSP3 ・Asus EeePC900HA(Aom N270 1.6GHz, Memory 2GB) Microsoft WindowsXP HomeEditionSP3 |
Win2k | ・富士通 FMV-655NU8C/L(Celeron 550MHz, Memory 368MB) Microsoft Windows2000SP4 |
WinMe | ・SONY VAIO PCG-C1VJ(Crusoe 600MHz, Memory 128MB) Microsoft WindowsMe |
Win98 | ・富士通 FMV-655NU8C/L(Celeron 550MHz, Memory 368MB) Microsoft Windows2000SP4 ・SONY VAIO PCG-505V(MMX-Pentium 300MHz, Memory 64MB) Microsoft Windows98 ・IBM Think Pad iSeries(Celeron 433MHz, Memory 128MB) Microsoft Windows98SE |
Win Mobile | ・Sharp WillcomO3(Win Mobile 6.0) |
Android | ・Acer A200(Android 4.0) ・Google Nexus 7(Android 4.0) ・NEC MEDIAS N-06C(Android 2.3) ・htc S31HT(Android 2.2) |
OSは、全て日本語版
2014/05/04内容更新
2014/01/26内容更新
2013/04/17内容更新
2013/03/17内容更新
(中略)
2000/04/05掲載